ROSENEDER Mathias
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2009
- Section
- OeAV Opponitz
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2018 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | 1. AKyoung Kids Cup (B) in St. Peter/Au | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | 1. AKyoung CUP + 2. Kids Cup Amstetten | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | U12 männlich |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U12 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2018 | 1. AKyoung Kids Cup (C) in St. Peter/Au | Combined | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2018 | 1. AKyoung Kids Cup (B) in St. Peter/Au | Boulder | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2018 | 1. AKyoung Kids Cup (L) in St. Peter/Au | Lead | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2018 | 1. AKyoung CUP + 2. Kids Cup Amstetten | Lead | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2019 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | U12 männlich | 3 |
Season 2019 | 1. AKyoung CUP + 1. Kids Cup Amstetten | Lead | Kinder männlich - U12 | 11 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Kinder männlich - U12 | 7 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Gesamt | Combined | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Boulder | Boulder | Kinder männlich - U12 | 6 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2018 | AKyoung Kids Cup | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2019 | AKyoung Kids Cup Gesamtwertung | Kinder männlich - U12 | 15 |