TRIVISONNE Mattia
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2010
- Section
- OeAV Edelweiss
- State
- Wien
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2018 | Kletterkombi (B) Kletterhalle Wien | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | Kletterkombi (B) Edelweiss Center | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | 1. AKyoung CUP + 1. Kids Cup Amstetten | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | LM Boulder NÖ/W/Bgld in Neunkirchen | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | LM NÖ/W/BGLD Lead+Speed Klosterneuburg | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | 4. AKyoung Kids Cup, Langenlois | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Edelweiss Center | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2020 | Boulder LM Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | Kletterkombi KHW + LM Lead U10 | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | Kletterkombi (L) Kletterhalle Wien | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Akyoung Cup U10-U14, LM U16-Allg. | Lead | U14 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | Kletterkombi (B) Kletterhalle Wien | Boulder | Mini männlich - U10 | 13 |
Season 2018 | Kletterkombi (L) Kletterhalle Wien | Lead | Mini männlich - U10 | 12 |
Season 2018 | Kletterkombi (C) Kletterhalle Wien | Combined | Mini männlich - U10 | 12 |
Season 2018 | Kletterkombi (B) Edelweiss Center | Boulder | Mini männlich - U10 | 9 |
Season 2019 | 1. AKyoung CUP + 1. Kids Cup Amstetten | Lead | Mini männlich - U10 | 7 |
Season 2019 | LM Boulder NÖ/W/Bgld in Neunkirchen | Boulder | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2019 | LM NÖ/W/BGLD Lead+Speed Klosterneuburg | Lead | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2019 | LM Speed NÖ+W+BGLD | Speed | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Edelweiss Center | Boulder | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2022 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Schüler männlich - U14 | 8 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | Lead | U14 Männlich | 14 |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U14 Männlich | 9 |
Season 2023 | Akyoung Cup U10-U14, LM U16-Allg. | Lead | U14 Männlich | 11 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2018 | Kletterkombi 2018 | Mini männlich - U10 | 7 |
Season 2019 | Kletterkombi 2019 | Mini männlich - U10 | 8 |
Season 2022 | Kletterkombi 2022 | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U14 Männlich | 9 |
Season 2023 | Kletterkombi 2023 Wien | U14 Männlich | 9 |