HANEDER Leonie
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2009
- Club
- ÖAV St. Peter/Au
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | U12 weiblich |
| Season 2019 | 1. AKyoung CUP + 1. Kids Cup Amstetten | Lead | Kinder weiblich - U12 |
| Season 2019 | LM NÖ/W/BGLD Lead+Speed Klosterneuburg | Lead | Kinder weiblich - U12 |
| Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Kinder weiblich - U12 |
| Season 2019 | AKyoung Kids Cup Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
| Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Vorstieg | Lead | Kinder weiblich - U12 |
| Season 2020 | Sichtung Gaflenz 6a Lead+Speed 17:00 Uhr | Lead | Kinder weiblich - U12 |
| Season 2020 | Sichtung Herzogenburg Boulder 10:00 Uhr | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2019 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | U12 weiblich | 10 |
| Season 2019 | 1. AKyoung CUP + 1. Kids Cup Amstetten | Lead | Kinder weiblich - U12 | 9 |
| Season 2019 | LM NÖ/W/BGLD Lead+Speed Klosterneuburg | Lead | Kinder weiblich - U12 | 12 |
| Season 2019 | LM Speed NÖ+W+BGLD | Speed | Kinder weiblich - U12 | 11 |
| Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Kinder weiblich - U12 | 12 |
| Season 2019 | AKyoung Kids Cup Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 13 |
| Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Gesamt | Combined | Kinder weiblich - U12 | 13 |
| Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Vorstieg | Lead | Kinder weiblich - U12 | 13 |
| Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Boulder | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 13 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2019 | AKyoung Kids Cup Gesamtwertung | Kinder weiblich - U12 | 8 |