KÖBERL Laura
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- OeAV Waidhofen/Ybbs
- State
- Niederösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2019 | AKyoung Kids Cup Herzogenburg | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2019 | 4. AKyoung Kids Cup, Langenlois | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2020 | LM Bouldern BB Hannovergasse (U10-U14) | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2019 | AKyoung Kids Cup Herzogenburg | Boulder | Mini weiblich - U10 | 5 |
Season 2019 | 4. AKyoung Kids Cup, Langenlois | Lead | Mini weiblich - U10 | 6 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Gesamt | Combined | Mini weiblich - U10 | 2 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Vorstieg | Lead | Mini weiblich - U10 | 2 |
Season 2020 | AKyoung KidsCup St.Peter Boulder | Boulder | Mini weiblich - U10 | 2 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | AKyoung Kids Cup Gesamtwertung | Mini weiblich - U10 | 5 |