VALAVANOGLOU Joana
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1979
- Club
- Boulderverein BLOC House
- State
- Steiermark
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2020 | Housemeisterschaft Publikumsjam | Boulder | Damen Hobby |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Coaches W |
Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | AK Weiblich |
Season 2023 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Coaches Weiblich |
Season 2024 | Housemeisterschaft Hobby Jam | Boulder | AK Weiblich |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | Coaches |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | AK Weiblich |
Season 2024 | Hobby Jam Boulderfestival Schladming | Boulder | Hobby Ü40 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) AK - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | Coaches Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2020 | Housemeisterschaft Publikumsjam | Boulder | Damen Hobby | 9 |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Coaches W | |
Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | AK Weiblich | |
Season 2023 | ÖSTM (L) Innsbruck | Lead | Coaches Weiblich | |
Season 2024 | Housemeisterschaft Hobby Jam | Boulder | AK Weiblich | 8 |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | Coaches | |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | AK Weiblich | |
Season 2024 | Hobby Jam Boulderfestival Schladming | Boulder | Hobby Ü40 Weiblich | 1 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | KVÖ Punkteranking Lead Erwachsene | AK Weiblich | |
Season 2024 | KVÖ Punkteranking Lead Erwachsene 2024 | AK Weiblich | |
Season 2023 | Qualifikation ÖSTM Boulder&Lead 2023 Innsbruck | AK Weiblich |