FÜRUTER Annika
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2010
- Club
- OeAV Imst-Oberland
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2021 | Lead-Challenge Telfs | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | TM Bouldern - Steinblock Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2023 | EX.SAM. | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U14 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2021 | Lead-Challenge Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | |
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Kinder weiblich - U12 | 14 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Kinder weiblich - U12 | 16 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | Kinder weiblich - U12 | 8 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 17 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Schüler weiblich - U14 | 14 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 8 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U14 Weiblich | 8 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U14 Weiblich | 9 |
Season 2023 | Westcup Bouldern U12-U16 | Boulder | U14 Weiblich | 8 |
Season 2023 | Youth Colour Climbing Festival Imst (YCCF) | Lead | U14 Weiblich | 53 |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U14 Weiblich | 6 |
Season 2024 | TM Bouldern U12-U16 | Boulder | U16 Weiblich | 8 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Gesamtwertung | U14 Weiblich | 12 |