RITZER Fabienne
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2014
- Club
- OeAV Kufstein
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | SMini weiblich - U8 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | SMini weiblich - U8 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | SMini weiblich - U8 |
Season 2021 | TM Bouldern - Steinblock Imst | Boulder | SMini weiblich - U8 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | Tirol-Cup Speed Innsbruck | Speed | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | TM Boulder RumKraxlerei | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | Wörgler Mini-Cup | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg arl.park | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U10 Weiblich |
Season 2023 | Westcup Lead U8 - U10 | Lead | U10 Weiblich |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Speed | Speed | U10 Weiblich |
Season 2023 | Westcup/Nikoloklettern/LML | Lead | U10 Weiblich |
Season 2024 | Nikoloklettern & Westcup (L) | Lead | U12 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | SMini weiblich - U8 | 2 |
Season 2021 | TM-Speed, Innsbruck | Speed | SMini weiblich - U8 | 2 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Mini weiblich - U10 | 10 |
Season 2022 | TM Boulder RumKraxlerei | Boulder | Mini weiblich - U10 | 11 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | Mini weiblich - U10 | 2 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg arl.park | Lead | Mini weiblich - U10 | 18 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Mini weiblich - U10 | 14 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | Mini weiblich - U10 | 8 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Mini weiblich - U10 | 10 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U10 Weiblich | 3 |
Season 2023 | Westcup Lead U8 - U10 | Lead | U10 Weiblich | 7 |
Season 2023 | Tirol Cup U8,U10 | Lead | U10 Weiblich | 8 |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U10 Weiblich | 7 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Speed | Speed | U10 Weiblich | 4 |
Season 2023 | Westcup/Nikoloklettern/LML | Lead | U10 Weiblich | 4 |
Season 2024 | Tiroler Meisterschaft U12-U16 | Lead | U12 Weiblich | 12 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Gesamtwertung | U10 Weiblich | 7 |