EMBERGER Emil
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2013
- Club
- SK Boulderbar
- State
- Wien
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | ÖM (Boulder) U12 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2022 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U12 Männlich | 13 |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U12 Männlich | 17 |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U12 Männlich | 16 |
Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U12 Männlich | 16 |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich | 20 |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U12 Männlich | 10 |
Season 2024 | ÖM (Boulder) U12 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich | 44 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2022 | Kletterkombi 2022 | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U12 Männlich | 16 |
Season 2024 | Kletterkombi 2024 | U12 Männlich | 10 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U12 | U12 Männlich |