WALDNER Moritz
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2013
- Club
- OeAV Hall in Tirol
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | Tirol-Cup Speed Innsbruck | Speed | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | TM Boulder RumKraxlerei | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U12 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 | 10 |
Season 2022 | TM Boulder RumKraxlerei | Boulder | Mini männlich - U10 | 9 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U12 Männlich | 14 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U12 Männlich | 18 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Gesamtwertung | U12 Männlich | 17 |