HASELHOFER Theresa
AUTGeneral Information
- Year of Birth
 - 2015
 - Club
 - ÖAV St. Peter/Au
 - State
 - Niederösterreich
 - Country
 - Österreich
 
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class | 
|---|---|---|---|
| Season 2022 | Krampusklettern Yspertal für Anfänger | Lead | SMini weiblich - U8 | 
| Season 2023 | Nachwuchsbewerb AV Gebirgsverein | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Gaflenz | Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2023 | OÖLM boulder U10-U14 & OÖCup U16 | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Krampusklettern | Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2023 | Kletterwettbewerb für Anfänger | Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Krampusklettern | Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscomp boulderbar | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | Landesmeisterschaft Boulder NÖ & W Boulder Monkyes Wien | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | BlocMaster Talents - Innsbruck | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | Rock The Wall | Lead | Kinder Weiblich | 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2023 | Nachwuchsbewerb AV Gebirgsverein | Boulder | U10 Weiblich | 9 | 
| Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Gaflenz | Lead | U10 Weiblich | 13 | 
| Season 2023 | OÖLM boulder U10-U14 & OÖCup U16 | Boulder | U10 Weiblich | 13 | 
| Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Krampusklettern | Lead | U10 Weiblich | 6 | 
| Season 2023 | Kletterwettbewerb für Anfänger | Lead | U10 Weiblich | |
| Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U10 Weiblich | |
| Season 2024 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U10 Weiblich | 3 | 
| Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U10 Weiblich | 8 | 
| Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U10 Weiblich | 5 | 
| Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U10 Weiblich | 8 | 
| Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U10 Weiblich | 4 | 
| Season 2024 | Krampusklettern | Lead | U10 Weiblich | 6 | 
| Season 2025 | Kidscomp boulderbar | Boulder | U11 Weiblich | 13 | 
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U11 Weiblich | 16 | 
| Season 2025 | Landesmeisterschaft Boulder NÖ & W Boulder Monkyes Wien | Boulder | U11 Weiblich | 12 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Regionencup U11 | U11 Weiblich | 22 | 
| Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U10 Weiblich | 13 |