STEINDL Lea
 AUT
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2016
- Club
- NFÖ Pucking
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class | 
|---|---|---|---|
| Season 2022 | Nachwuchskletterbewerb, Gaflenz | Lead | SMini weiblich - U8 | 
| Season 2022 | innoAKTIV Nachwuchs Cup, Windischgarsten | Lead | SMini weiblich - U8 | 
| Season 2022 | Krampusklettern Yspertal für Anfänger | Lead | SMini weiblich - U8 | 
| Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U8 Weiblich | 
| Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Gaflenz | Lead | U8 Weiblich | 
| Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U10 Weiblich | 
| Season 2023 | Boulder LM 2023 | Boulder | U8 Weiblich | 
| Season 2023 | Nachwuchsbewerb Gmunden | Boulder | U8 Weiblich | 
| Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | Landesmeisterschaft Boulder NÖ & W Boulder Monkyes Wien | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U11 Weiblich | 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2022 | Nachwuchskletterbewerb, Gaflenz | Lead | SMini weiblich - U8 | 1 | 
| Season 2022 | innoAKTIV Nachwuchs Cup, Windischgarsten | Lead | SMini weiblich - U8 | 5 | 
| Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U8 Weiblich | 3 | 
| Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Gaflenz | Lead | U8 Weiblich | 2 | 
| Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U10 Weiblich | 5 | 
| Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U10 Weiblich | 6 | 
| Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U10 Weiblich | 5 | 
| Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U10 Weiblich | 7 | 
| Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (Combined) | Combined | U10 Weiblich | 6 | 
| Season 2023 | Boulder LM 2023 | Boulder | U8 Weiblich | 5 | 
| Season 2023 | Nachwuchsbewerb Gmunden | Boulder | U8 Weiblich | 1 | 
| Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U10 Weiblich | |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Weiblich | 9 | 
| Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Weiblich | 5 | 
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich | 9 | 
| Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U10 Weiblich | 4 | 
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Weiblich | 7 | 
| Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U10 Weiblich | 7 | 
| Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U10 Weiblich | 6 | 
| Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U10 Weiblich | 4 | 
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U11 Weiblich | 13 | 
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U11 Weiblich | 7 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U10 Weiblich | 10 | 
| Season 2025 | Regionencup U11 | U11 Weiblich | 13 |