OROS Lukas
GER
General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- OeAV Wörgl
- State
- Tirol
- Country
- Deutschland
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Speed-Challenge Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Bezirkscup Bouldern Wörgl | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | KVT-Challenge Finale | Combined | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | KVT Challenge Lead, Wörgl | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | ÖM (S) U14, U16 Gaflenz | Speed | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Männlich |
Season 2023 | Westcup Bouldern | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Boulder U12 - U16 | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Ehrwald | Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Youth Color Climbing Festival - Imst (YCCF) | Lead | U14 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Lead | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | Speed-Challenge Innsbruck | Speed | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Steinblock Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder männlich - U12 | 11 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder männlich - U12 | 13 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | Kinder männlich - U12 | 8 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 | 8 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U14 Männlich | 5 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U14 Männlich | 8 |
Season 2023 | ÖM (S) U14, U16 Gaflenz | Speed | U14 Männlich | 11 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Männlich | 18 |
Season 2023 | Westcup Bouldern U12-U16 | Boulder | U14 Männlich | 10 |
Season 2023 | Westcup Bouldern | Boulder | U14 Männlich | 8 |
Season 2024 | Tiroler Meisterschaft U12-U16 | Lead | U14 Männlich | 6 |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Ehrwald | Lead | U14 Männlich | 16 |
Season 2024 | Westcup Steinblock | Boulder | U14 Männlich | 12 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Männlich | 38 |
Season 2024 | Youth Color Climbing Festival - Imst (YCCF) | Lead | U14 Männlich | 46 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U14 | U14 Männlich | |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Lead U14 | U14 Männlich | 24 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Gesamtwertung | U14 Männlich | 7 |