KENDI Matthias
AUTGeneral Information
- Year of Birth
 - 2011
 - Club
 - ÖAV Villach
 - State
 - Kärnten
 - Country
 - Österreich
 
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class | 
|---|---|---|---|
| Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | Kinder männlich - U12 | 
| Season 2023 | Housemeisterschaft Hobby Jam (B) Graz | Boulder | Jugend Männlich | 
| Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U14 Männlich | 
| Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U14 Männlich | 
| Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U14 Männlich | 
| Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U14 Männlich | 
| Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U14 Männlich | 
| Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U14 Männlich | 
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Bloc House Graz | Boulder | U15 Männlich | 
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U15 Männlich | 
| Season 2025 | BlocMaster Talents - Innsbruck | Boulder | U15 Männlich | 
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U15 Männlich | 
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Schladming | Boulder | U15 Männlich | 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | Kinder männlich - U12 | 9 | 
| Season 2023 | Housemeisterschaft Hobby Jam (B) Graz | Boulder | Jugend Männlich | 10 | 
| Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U14 Männlich | 6 | 
| Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U14 Männlich | 12 | 
| Season 2024 | Petzen Boulder | Boulder | U14 Männlich | 30 | 
| Season 2024 | Petzen Speed | Speed | U14 Männlich | 28 | 
| Season 2024 | Petzen Vorstieg | Lead | U14 Männlich | 39 | 
| Season 2024 | Int. Petzen Climbing Trophy | Combined | U14 Männlich | 34 | 
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Bloc House Graz | Boulder | U15 Männlich | 29 | 
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U15 Männlich | 16 | 
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U15 Männlich | 4 | 
| Season 2025 | A-Cup (Boulder) U15, U17 - Schladming | Boulder | U15 Männlich | 31 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2025 | KVÖ Punkteranking Boulder Nachwuchs 2025 | U15 Männlich | |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder U15 | U15 Männlich | 35 | 
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder&Lead U15 | U15 Männlich | 43 |