SOLUCH Mathilda
 AUT
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2014
- Club
- ÖAV Austria
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class | 
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Nachwuchsbewerb AV Gebirgsverein | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2023 | Kletterwettbewerb für Anfänger | Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U12 Weiblich | 
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U12 Weiblich | 
| Season 2024 | Krampusklettern | Lead | U12 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscomp boulderbar | Boulder | U13 Weiblich | 
| Season 2025 | Kletterkombi & Landesmeisterschaft U9 - Kletterhalle Wien | Lead | U13 Weiblich | 
| Season 2025 | Kletterkombi boulderbar & LM Boulder U9 | Boulder | U13 Weiblich | 
| Season 2025 | Kletterkombi Edelweiss Südstadt - Lead | Lead | U13 Weiblich | 
| Season 2025 | Kletterkombi Edelweiss Südstadt - Bouldern | Boulder | U13 Weiblich | 
| Season 2025 | Landesmeisterschaft Boulder NÖ & W Boulder Monkyes Wien | Boulder | U13 Weiblich | 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2023 | Nachwuchsbewerb AV Gebirgsverein | Boulder | U10 Weiblich | 11 | 
| Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U10 Weiblich | 8 | 
| Season 2023 | Kletterwettbewerb für Anfänger | Lead | U10 Weiblich | 3 | 
| Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U12 Weiblich | 16 | 
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U12 Weiblich | 5 | 
| Season 2024 | Krampusklettern | Lead | U12 Weiblich | 6 | 
| Season 2025 | Kidscomp boulderbar | Boulder | U13 Weiblich | 15 | 
| Season 2025 | Kletterkombi & Landesmeisterschaft U9 - Kletterhalle Wien | Lead | U13 Weiblich | 8 | 
| Season 2025 | Kletterkombi Edelweiss Südstadt - Lead | Lead | U13 Weiblich | 8 | 
| Season 2025 | Kletterkombi Edelweiss Südstadt - Bouldern | Boulder | U13 Weiblich | 8 | 
| Season 2025 | Kletterkombi Edelweiss Südstadt Kombi | Combined | U13 Weiblich | 7 | 
| Season 2025 | Landesmeisterschaft Boulder NÖ & W Boulder Monkyes Wien | Boulder | U13 Weiblich | 12 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kletterkombi 2025 | U13 Weiblich | 9 | 
| Season 2025 | Regionencup U13 | U13 Weiblich | 33 |