LACHMANN Stella
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- OeAV Gebirgsverein
- State
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Wien (C) | U14 Weiblich | |
Season 2024 | Boulder Simulation U14 - U16 | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 6 | Boulder & Lead | U14 Weiblich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 18 | Boulder & Lead | U14 Weiblich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 20 | Boulder & Lead | U14 Weiblich |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U14 Weiblich |
Season 2024 | Offene LM Speed U8-AK, Hobby Ü30 in St.Pölten für Wien & Niederösterreich | Speed | U14 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup U14 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U14 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U14 Weiblich | 18 |
Season 2024 | Boulder Simulation U14 - U16 | Boulder | U14 Weiblich | 3 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U14 Weiblich | 14 |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Weiblich | 10 |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U14 Weiblich | 6 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Weiblich | 32 |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U14 Weiblich | |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U14 Weiblich | 14 |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U14 Weiblich | 9 |
Season 2024 | Offene LM Speed U8-AK, Hobby Ü30 in St.Pölten für Wien & Niederösterreich | Speed | U14 Weiblich | 6 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U14 Weiblich | 12 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U14 Weiblich | 21 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U12 | U12 Weiblich |