HASELMAIR-GOSCH Lorenz
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2012
- Club
- OeAV Leibnitz
- State
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2023 | Spiders-Cup: Xeis Cup Admont (Boulder) | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U14 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | Spiders-Cup: Xeis Cup Admont (Boulder) | Boulder | U12 Männlich | 3 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U12 Männlich | 3 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U12 Männlich | 6 |
Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U14 Männlich | 4 |
Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U14 Männlich | 2 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U12 Männlich | 8 |
Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U14 Männlich | 4 |