EBNER Maximilian
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2015
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | NEWTON Kidz on the block | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Spiderscup Mitterdorf | Boulder & Lead | U10 Männlich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft Boulder NÖ & W Boulder Monkyes Wien | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | SpiderCup Kapfenberg | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U11 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Männlich | 14 |
| Season 2024 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U10 Männlich | 8 |
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Männlich | 7 |
| Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Männlich | 9 |
| Season 2024 | NEWTON Kidz on the block | Boulder | U10 Männlich | |
| Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U10 Männlich | 8 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Männlich | 6 |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Männlich | 25 |
| Season 2025 | SpiderCup Kapfenberg | Boulder | U11 Männlich | 9 |
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U11 Männlich | 10 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U10 Männlich | 15 |
| Season 2025 | Spiderscup Gesamtwertung | U11 Männlich | 13 |