KOTHBAUER Lorenz
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2016
- Club
- NFÖ Pucking
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U10 Männlich |
| Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U10 Männlich |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U11 Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U11 Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U11 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Männlich | 16 |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Männlich | 6 |
| Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U10 Männlich | 6 |
| Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U10 Männlich | 5 |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U10 Männlich | 3 |
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U11 Männlich | 18 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U11 Männlich | 9 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U11 Männlich | 14 |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U11 Männlich | 20 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Regionencup U11 | U11 Männlich | 16 |
| Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U10 Männlich | 34 |