BRIDA Emil
AUTGeneral Information
- Year of Birth
 - 2014
 - Club
 - ÖAV Hall in Tirol
 - State
 - Tirol
 - Country
 - Österreich
 
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class | 
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Westcup (B) presented by Alpenverein Vorarlberg | Boulder | U12 Männlich | 
| Season 2024 | Nikoloklettern & Westcup (L) | Lead | U12 Männlich | 
| Season 2025 | ÖM (Boulder) U13 - Stoablock Gmunden | Boulder | U13 Männlich | 
| Season 2025 | A-Cup (Speed) U13, U15, U17 - Gaflenz | Speed | U13 Männlich | 
| Season 2025 | Youth Color Climbing Festival Imst | Lead | U13 Männlich | 
| Season 2025 | ÖM / A-Cup (Lead) Imst U13, U15 | Lead | U13 Männlich | 
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U13 Männlich | 
| Season 2025 | Steirische Meisterschaft BOULDER | Boulder | U13 Männlich | 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | Westcup (B) presented by Alpenverein Vorarlberg | Boulder | U12 Männlich | 7 | 
| Season 2024 | Westcup Vorstieg | Lead | U12 Männlich | 9 | 
| Season 2024 | TM Bouldern U12-U16 | Boulder | U12 Männlich | 5 | 
| Season 2024 | Nikoloklettern & Westcup (L) | Lead | U12 Männlich | 3 | 
| Season 2025 | TM Bouldern U13-U17 | Boulder | U13 Männlich | 7 | 
| Season 2025 | TM Speed U9-U17 | Speed | U13 Männlich | 4 | 
| Season 2025 | TM Lead | Lead | U13 Männlich | 6 | 
| Season 2025 | ÖM (Boulder) U13 - Stoablock Gmunden | Boulder | U13 Männlich | 20 | 
| Season 2025 | A-Cup (Speed) U13, U15, U17 - Gaflenz | Speed | U13 Männlich | 4 | 
| Season 2025 | Westcup | Boulder | U13 Männlich | 6 | 
| Season 2025 | ÖM / A-Cup (Lead) Imst U13, U15 | Lead | U13 Männlich | 19 | 
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U13 Männlich | 14 | 
| Season 2025 | Steirische Meisterschaft BOULDER | Boulder | U13 Männlich | 12 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder&Lead U13 | U13 Männlich | 20 | 
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Speed U13 | U13 Männlich | 7 | 
| Season 2025 | Regionencup U13 | U13 Männlich | 38 |