DE MATTIA Leander Michele
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2015
- Club
- ÖAV Edelweiss
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2025 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Kidscomp boulderbar | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Kletterkombi & Landesmeisterschaft U9 - Kletterhalle Wien | Lead | U11 Männlich |
| Season 2025 | Kletterkombi boulderbar & LM Boulder U9 | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | BlocMaster Talents - Innsbruck | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | boulderbar kids comp - boulderbar Linz | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Krampusklettern | Lead | U11 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg | Combined | U13 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Boulder | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Lead | Lead | U13 Männlich |
| Season 2026 | boulderbar kidscomp Seestadt | Boulder | U13 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Männlich | |
| Season 2025 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U11 Männlich | 5 |
| Season 2025 | Kidscomp boulderbar | Boulder | U11 Männlich | 6 |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Männlich | 21 |
| Season 2025 | Kletterkombi & Landesmeisterschaft U9 - Kletterhalle Wien | Lead | U11 Männlich | 2 |
| Season 2025 | Kletterkombi boulderbar & LM Boulder U9 | Boulder | U11 Männlich | 8 |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft Boulder NÖ & W Boulder Monkyes Wien | Boulder | U11 Männlich | 5 |
| Season 2025 | boulderbar kids comp - boulderbar Linz | Boulder | U11 Männlich | 7 |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U11 Männlich | 21 |
| Season 2025 | Krampusklettern | Lead | U11 Männlich | 6 |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Boulder | Boulder | U13 Männlich | 7 |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg - Lead | Lead | U13 Männlich | 1 |
| Season 2026 | Kletterkombi Klosterneuburg | Combined | U13 Männlich | 7 |
| Season 2026 | boulderbar kidscomp Seestadt | Boulder | U13 Männlich | 17 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kletterkombi 2025 | U11 Männlich | 5 |
| Season 2026 | Kletterkombi 2026 | U13 Männlich | 4 |
| Season 2025 | Regionencup U11 | U11 Männlich | 32 |