PENZ Tobias
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1997
- Club
- OeAV Weyer
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | OÖ LM Vorstieg / Gaflenz | Lead | Herren |
Season 2015 | OÖ Boulder LM in Bad Ischl | Boulder | Herren |
Season 2016 | Boulder Silomaster 2016 | Boulder | Herren |
Season 2016 | OÖ LM Vorstieg / Linz Urfahr | Lead | Herren |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv LM Boulder / Bad Ischl | Boulder | Herren |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeist. Linz/Urfahr | Lead | Herren |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeisters. Bad Ischl | Boulder | Herren |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Grieskirchen | Speed | Herren |
Season 2019 | BoulderJam & LM, Vöcklabruck | Boulder | Herren |
Season 2020 | A-Cup (B) Graz allg. Klasse | Boulder | Herren |
Season 2023 | Schiedsrichterausbildung C-Lizenz (SLBG) | Boulder & Lead | Herren |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Männlich |
Season 2024 | KVÖ-Schiedsrichterfortbildung 2024 | AK Männlich | |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft & BoulderJam | Boulder | AK Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2013 | OÖ LM Linz Urfahr | Lead | Jugend A männlich - U 18 | 4 |
Season 2014 | OÖ LM Vorstieg u. OÖ Cup Weyer | Lead | Herren | 11 |
Season 2014 | OÖ LM Boulder Linz Auwiesen | Boulder | Jugend A männlich - U 18 | 2 |
Season 2015 | OÖ LM Vorstieg / Gaflenz | Lead | Herren | 5 |
Season 2015 | OÖ Boulder LM in Bad Ischl | Boulder | Herren | 14 |
Season 2016 | OÖ LM Vorstieg / Linz Urfahr | Lead | Herren | 16 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv LM Boulder / Bad Ischl | Boulder | Herren | 21 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeist. Linz/Urfahr | Lead | Herren | 15 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeisters. Bad Ischl | Boulder | Herren | 12 |
Season 2018 | BoulderJam & Landesmeisters. Vöcklabruck | Boulder | Herren | 25 |
Season 2019 | BoulderJam & LM, Vöcklabruck | Boulder | Herren | 15 |
Season 2020 | A-Cup (B) Graz allg. Klasse | Boulder | Herren | 55 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Herren | 16 |
Season 2023 | Housemeisterschaft Hobby Jam (B) Graz | Boulder | Jugend Weiblich | |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Männlich | 16 |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft & BoulderJam | Boulder | AK Männlich | 12 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2013 | OOe-Cup 2013 Gesamtwertung JugA+B | Jugend A männlich - U 18 | 7 |
Season 2014 | OOe-Cup 2014 Gesamtwertung | Jugend A männlich - U 18 | 5 |