LINS David
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2005
- Section
- OeAV Feldkirch
- State
- Vorarlberg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | Wäldercup Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U 12 |
Season 2015 | K1 Cup Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U 12 |
Season 2015 | Juniorcup AV Dornbirn Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U 12 |
Season 2015 | Juniorcup AV Dornbirn Speed | Speed | Kinder männlich - U 12 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | ÖM Boulder U12 & U14 Längenfeld | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | K1 - Nikoloklettern | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | RC K1-Cup Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | Landesmeisterschaft in Boulder Bürs | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | RC-Finale Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2017 | K1-Cup Dornbirn, Lead | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Speed, K1 Dornbirn | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Lead, K1 Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Bouldern, Bürs | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | Nikoloklettern, K1 Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2019 | 4. Vorarlberger Landesmeisterschaft (B) | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2013 | 5 Täler-Boulder-Rock-Cup- Bludenz | Boulder | U 10 - männlich | 4 |
Season 2013 | Nikoloklettern | Lead | Mini männlich - U 10 | 6 |
Season 2014 | Muntafu-Cup Schruns | Lead | Mini männlich - U 10 | 1 |
Season 2014 | K1 Cup Dornbirn | Lead | Mini männlich - U 10 | 4 |
Season 2014 | Landesmeisterschaft Lead K1 Dornbirn | Lead | Mini männlich - U 10 | 2 |
Season 2014 | Landesmeisterschaft Speed K1 Dornbirn | Speed | Mini männlich - U 10 | 1 |
Season 2014 | Rock Cup Bludenz und 1. VLBG Cup 2015 | Boulder | Kinder männlich | 6 |
Season 2014 | Bouldercup Feldkirch | Boulder | U12 m | 1 |
Season 2014 | Nikoloklettern K1 Dornbirn | Lead | Mini männlich - U 10 | 3 |
Season 2015 | Juniorcup AV Dornbirn Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U 12 | 4 |
Season 2015 | Juniorcup AV Dornbirn Speed | Speed | Kinder männlich - U 12 | 2 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Kinder männlich - U12 | 22 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Speed | Kinder männlich - U12 | 18 |
Season 2015 | ÖM Boulder U12 & U14 Längenfeld | Boulder | Kinder männlich - U12 | 22 |
Season 2015 | K1 - Nikoloklettern | Lead | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Speed | Speed | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Boulder | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2016 | RC K1-Cup Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 | 18 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Kinder männlich - U12 | 17 |
Season 2016 | Landesmeisterschaft in Boulder Bürs | Boulder | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Kinder männlich - U12 | 20 |
Season 2016 | RC-Finale Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2017 | K1-Cup Dornbirn, Lead | Lead | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Bouldern, Bürs | Boulder | Schüler männlich - U14 | 4 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2015 | Ländle-Cup Gesamtwertung 2014/2105 | Kinder männlich - U 12 | 3 |
Season 2016 | Ländle-Cup Gesamtwertung 2016 | Kinder männlich - U12 | 2 |
Season 2017 | Ländlecup Gesamtwertung 2017 | Schüler männlich - U14 | 5 |
Season 2018 | Ländlecup Gesamtwertung 2018 | Schüler männlich - U14 | 7 |
Season 2016 | Wäldercup Kombiwertung | Kinder männlich - U12 | 3 |