CAPELLI Sebastian
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2004
- Section
- OeAV Bludenz
- State
- Vorarlberg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | Wäldercup Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U 12 |
Season 2015 | K1 Cup Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U 12 |
Season 2015 | Juniorcup AV Dornbirn Speed | Speed | Kinder männlich - U 12 |
Season 2015 | Juniorcup AV Dornbirn Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U 12 |
Season 2015 | ÖM Boulder U12 & U14 Längenfeld | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | K1 - Nikoloklettern | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Vorstieg | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | RC K1-Cup Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Vorstieg | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Speed | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | Landesmeisterschaft in Boulder Bürs | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | RC-Finale Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | K1-Cup Dornbirn, Lead | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Bouldern 2017 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Vorstieg | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Speed | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Lead Mitterdorf | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | BD Boulderjam U12 & U14 Innsbruck | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2017 | Nikoloklettern K1 Dornbirn, Lead, | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Bouldern, Bürs | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2013 | 5 Täler-Boulder-Rock-Cup- Bludenz | Boulder | U 10 - männlich | 2 |
Season 2013 | Nikoloklettern | Lead | Mini männlich - U 10 | 12 |
Season 2014 | Landesmeisterschaft Lead K1 Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U 12 | 4 |
Season 2014 | Landesmeisterschaft Speed K1 Dornbirn | Speed | Kinder männlich - U 12 | 4 |
Season 2014 | A-Cup/ÖM Vorstieg (BunJunCup) Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U 12 | 22 |
Season 2014 | Rock Cup Bludenz und 1. VLBG Cup 2015 | Boulder | Kinder männlich | 4 |
Season 2014 | Bouldercup Feldkirch | Boulder | U12 m | 3 |
Season 2014 | Nikoloklettern K1 Dornbirn | Lead | Kinder männlich - U 12 | 10 |
Season 2015 | Wäldercup Kombiwertung | Combined | Kinder männlich - U 12 | 2 |
Season 2015 | Wäldercup Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U 12 | 2 |
Season 2015 | Wäldercup Boulder | Boulder | Kinder männlich - U 12 | 1 |
Season 2015 | Wäldercup Speed | Speed | Kinder männlich - U 12 | 2 |
Season 2015 | Juniorcup AV Dornbirn Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U 12 | 3 |
Season 2015 | Juniorcup AV Dornbirn Speed | Speed | Kinder männlich - U 12 | 3 |
Season 2015 | ÖM Boulder U12 & U14 Längenfeld | Boulder | Kinder männlich - U12 | 21 |
Season 2015 | K1 - Nikoloklettern | Lead | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Vorstieg | Lead | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Speed | Speed | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Boulder | Boulder | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2016 | RC K1-Cup Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 13 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Vorstieg | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Speed | Speed | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 22 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Schüler männlich - U14 | 16 |
Season 2016 | Landesmeisterschaft in Boulder Bürs | Boulder | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler männlich - U14 | 22 |
Season 2016 | RC-Finale Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 13 |
Season 2017 | K1-Cup Dornbirn, Lead | Lead | Schüler männlich - U14 | 6 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Bouldern 2017 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Vorstieg | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2017 | Landesmeisterschaft Speed | Speed | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Lead Mitterdorf | Lead | Schüler männlich - U14 | 10 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf | Speed | Schüler männlich - U14 | 27 |
Season 2017 | ÖM U12 & U14 (B) Salzburg | Boulder | Schüler männlich - U14 | 20 |
Season 2017 | ARGE Alp Bewerb Lead 2017 Saalfelden | Lead | Schüler männlich - U14 | 14 |
Season 2018 | Landesmeisterschaft Bouldern, Bürs | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 3 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2015 | Ländle-Cup Gesamtwertung 2014/2105 | Kinder männlich - U 12 | 2 |
Season 2016 | Ländle-Cup Gesamtwertung 2016 | Schüler männlich - U14 | 1 |
Season 2017 | Ländlecup Gesamtwertung 2017 | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2018 | Ländlecup Gesamtwertung 2018 | Jugend B männlich - U16 | 4 |
Season 2016 | Wäldercup Kombiwertung | Schüler männlich - U14 | 1 |