GEIGER Jodok
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2004
- Section
- OeAV Egg
- State
- Vorarlberg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | Wäldercup Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U 12 |
Season 2015 | Juniorcup AV Dornbirn Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U 12 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2015 | K1 - Nikoloklettern | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Vorstieg | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | RC K1-Cup Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Vorstieg | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Speed | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | Landesmeisterschaft in Boulder Bürs | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2013 | Nikoloklettern | Lead | Mini männlich - U 10 | 9 |
Season 2014 | Rock Cup Bludenz und 1. VLBG Cup 2015 | Boulder | Kinder männlich | 8 |
Season 2014 | Bouldercup Feldkirch | Boulder | U12 m | 5 |
Season 2015 | Wäldercup Kombiwertung | Combined | Kinder männlich - U 12 | 3 |
Season 2015 | Wäldercup Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U 12 | 3 |
Season 2015 | Wäldercup Boulder | Boulder | Kinder männlich - U 12 | 3 |
Season 2015 | Wäldercup Speed | Speed | Kinder männlich - U 12 | 3 |
Season 2015 | Juniorcup AV Dornbirn Vorstieg | Lead | Kinder männlich - U 12 | 5 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Kinder männlich - U12 | 27 |
Season 2015 | K1 - Nikoloklettern | Lead | Kinder männlich - U12 | 10 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Vorstieg | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Speed | Speed | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2016 | Wäldercup Egg Boulder | Boulder | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2016 | RC K1-Cup Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 16 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Vorstieg | Lead | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2016 | Juniorcup Dornbirn Speed | Speed | Schüler männlich - U14 | 4 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 33 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Schüler männlich - U14 | 24 |
Season 2016 | Landesmeisterschaft in Boulder Bürs | Boulder | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler männlich - U14 | 24 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2015 | Ländle-Cup Gesamtwertung 2014/2105 | Kinder männlich - U 12 | 4 |
Season 2016 | Ländle-Cup Gesamtwertung 2016 | Schüler männlich - U14 | 3 |
Season 2016 | Wäldercup Kombiwertung | Schüler männlich - U14 | 3 |