GASTGEB Nina
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2003
- Club
- OeAV Linz
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | OÖ LM Boulder Sport und Fun Messe Ried | Boulder | Schüler weiblich - U 14 |
Season 2015 | OÖ LM U12-U18 u. OÖ Cup U10 Bad Ischl | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | OÖ Cup Gaflenz & Eisenwurzen ME | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2015 | OÖ-Cup, Bezirks-MS / Waizenkirchen | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | 5. OÖ-Landeskader Teamtraining | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | OÖ LM U12-U18 & OÖ Cup U10 / Linz Urfahr | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Bouldercup / Ampflwang | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Andorf | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | 2.Wintercup/ Boulderbar Salzburg | Boulder | Jugend B w/m - U16 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeisters. Bad Ischl | Boulder | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Jugend B weiblich - U16 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Jugend A weiblich - U18 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Jugend A weiblich - U18 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM lead, Linz-Urfahr | Lead | Jugend A weiblich - U18 |
Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Lead | U18 & Damen |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | AK Weiblich |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | AK Weiblich |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Weiblich |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | AK Scho Zach W |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | AK Weiblich |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | AK Weiblich |
Season 2024 | Bloc Master | Boulder | AK Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2014 | 4. Bewerb zum OÖ. Jugendklettercup 2014 | Lead | Kinder weiblich - U 12 | 17 |
Season 2015 | OÖ LM Boulder Sport und Fun Messe Ried | Boulder | Schüler weiblich - U 14 | 11 |
Season 2015 | OÖ LM U12-U18 u. OÖ Cup U10 Bad Ischl | Lead | Schüler weiblich - U14 | 6 |
Season 2015 | Eisenwurzen ME Kombiwertung | Combined | Schüler weiblich - U14 | 7 |
Season 2015 | OÖ Cup Gaflenz & Eisenwurzen ME | Lead | Schüler weiblich - U14 | 9 |
Season 2015 | Eisenwurzen ME Speed | Speed | Schüler weiblich - U14 | 8 |
Season 2015 | OÖ-Cup, Bezirks-MS / Waizenkirchen | Lead | Schüler weiblich - U14 | 5 |
Season 2016 | OÖ LM U12-U18 & OÖ Cup U10 / Linz Urfahr | Lead | Schüler weiblich - U14 | 6 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv Klettercup / Andorf | Lead | Schüler weiblich - U14 | 6 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Cup & LM Vöcklabruck | Lead | Jugend B weiblich - U16 | 2 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeisters. Bad Ischl | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 9 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Jugend B weiblich - U16 | 5 |
Season 2018 | BoulderJam & Landesmeisters. Vöcklabruck | Boulder | Jugend B weiblich - U16 | 4 |
Season 2019 | OÖLM lead U12-U16, Cup U10 & U18, NÖCup | Lead | Jugend A weiblich - U18 | 3 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM Speed, Gaflenz | Speed | Jugend A weiblich - U18 | 2 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM lead, Linz-Urfahr | Lead | Damen | 6 |
Season 2019 | BoulderJam & LM, Vöcklabruck | Boulder | Damen | 10 |
Season 2022 | OÖ LM U16-Allg. - Linz/Urfahr | Lead | U18 & Damen | 4 |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | AK Weiblich | 2 |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Weiblich | 8 |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | AK Scho Zach W | 1 |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | AK Weiblich | 3 |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | AK Weiblich |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2016 | Gesamtwertung OÖWK innoAktiv Klettercup | Schüler weiblich - U14 | 9 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup Gesamtwertung | Jugend B weiblich - U16 | 5 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Jugend A weiblich - U18 | 2 |
Season 2014 | OOe-Cup 2014 Gesamtwertung | Kinder weiblich - U 12 | 19 |
Season 2015 | OOe-Cup 2015 Gesamtwertung | Schüler weiblich - U14 | 5 |