FLUCH Anna
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2004
- Section
- NFÖ Mariazell
- State
- Steiermark
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Speed | Kinder weiblich - U12 |
Season 2015 | 6. AKNÖ Kletterkombi 2015 Klosterneub. V | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2016 | Area 51 Bouldertrophy 2016 Qualifikation | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Schüler weiblich - U14 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Boulder Längenfeld | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Mitterdorf (BJC) | Lead | Kinder weiblich - U12 | 4 |
Season 2015 | ÖM U12 & U14 Speed Mitterdorf (BJC) | Speed | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2015 | 6. AKNÖ Kletterkombi 2015 Klosterneub. V | Lead | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2015 | 6. AKNÖ Kletterkombi 2015 Klosterneub. B | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2015 | 6. AKNÖ Kletterkombi 2015 Klosterneuburg | Combined | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2016 | Area 51 Bouldertrophy 2016 Finale | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 4 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Vorstieg Dornbirn | Lead | Schüler weiblich - U14 | 13 |
Season 2016 | ÖM U12 & U14 Speed Dornbirn | Speed | Schüler weiblich - U14 | 6 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2015 | AKNÖ Kletterkombi 2015 | Kinder weiblich - U 12 | 15 |