GEHMAIR Simon
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1993
- Club
- NFÖ Ampflwang
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | OÖ Boulder LM in Bad Ischl | Boulder | Herren |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv LM Boulder / Bad Ischl | Boulder | Herren |
Season 2017 | Austria Climbing Cup Graz & ÖM U20 | Boulder | Herren |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeisters. Bad Ischl | Boulder | Herren |
Season 2018 | ÖSTM / ÖM U20 (B) - Ried i.I. | Boulder | Herren |
Season 2018 | BoulderJam & Landesmeisters. Vöcklabruck | Boulder | Herren |
Season 2019 | BoulderJam & LM, Vöcklabruck | Boulder | Herren |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Herren |
Season 2023 | ÖSTM (B) Klagenfurt | Boulder | AK Männlich |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2015 | OÖ Boulder LM in Bad Ischl | Boulder | Herren | 10 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv LM Boulder / Bad Ischl | Boulder | Herren | 5 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeisters. Bad Ischl | Boulder | Herren | 1 |
Season 2018 | ÖSTM / ÖM U20 (B) - Ried i.I. | Boulder | Herren | 46 |
Season 2018 | BoulderJam & Landesmeisters. Vöcklabruck | Boulder | Herren | 2 |
Season 2019 | BoulderJam & LM, Vöcklabruck | Boulder | Herren | 5 |
Season 2022 | Boulder Masters 2022 | Boulder | Herren | 4 |
Season 2022 | 10. Vöcklabrucker Boulderjam & OÖ LM | Boulder | Herren | 1 |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Männlich | 3 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Austria Climbing Boulder Cup Gesamtwertung Allgemeine Klasse | AK Männlich | |
Season 2018 | Austria Cup 2018 im Bouldern Allg. | Herren | 46 |
Season 2023 | KVÖ Punkteranking Bouldern Erwachsene | AK Männlich | |
Season 2023 | Qualifikation ÖSTM Boulder&Lead 2023 Innsbruck | AK Männlich |