KIM Liam
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- OeAV Gebirgsverein
- State
- Wien
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2019 | LM NÖ/W/BGLD Lead+Speed Klosterneuburg | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | AKyoung Kids Cup Herzogenburg | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Edelweiss Center | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2020 | Boulder LM Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Schul Olympics Bouldern (Bundesmeisterschaft) | Boulder | Unterstufe männlich |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | LM Speed Kletterhalle Marswiese | Speed | U14 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Männlich |
Season 2023 | Workshop Verletzungsprävention | U14 Männlich | |
Season 2024 | Boulder Simulation U14 - U16 | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 3 | Boulder & Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 4 | Boulder & Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 5 | Boulder & Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 6 | Boulder & Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 7 | Boulder & Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 8 | Boulder & Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 12 | Boulder & Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 13 | Boulder & Lead | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U14 Männlich |
Season 2024 | A-Cup U14 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U14 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2019 | LM NÖ/W/BGLD Lead+Speed Klosterneuburg | Lead | Mini männlich - U10 | 2 |
Season 2019 | LM Speed NÖ+W+BGLD | Speed | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2019 | AKyoung Kids Cup Herzogenburg | Boulder | Mini männlich - U10 | 1 |
Season 2019 | Kletterkombi (B) 2019 Edelweiss Center | Boulder | Mini männlich - U10 | 2 |
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder männlich - U12 | 10 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Männlich | 20 |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U14 Männlich | 1 |
Season 2023 | Schul Olympics Bouldern (Bundesmeisterschaft) | Boulder | Unterstufe männlich | 9 |
Season 2023 | LM Speed Kletterhalle Marswiese | Speed | U14 Männlich | 3 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Männlich | 7 |
Season 2024 | Boulder Simulation U14 - U16 | Boulder | U14 Männlich | 3 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U14 Männlich | 8 |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Männlich | 6 |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U14 Männlich | 6 |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U14 Männlich | 1 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Männlich | 5 |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U14 Männlich | |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U14 Männlich | 7 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U14 Männlich | 3 |
Season 2024 | A-Cup U14 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U14 Männlich | 14 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2019 | Kletterkombi 2019 | Mini männlich - U10 | 5 |
Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U14 Männlich | 5 |
Season 2023 | Kletterkombi 2023 Wien | U14 Männlich | 5 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U14 | U14 Männlich | |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder U14 | U14 Männlich | 20 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U12 | U12 Weiblich | |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Lead U14 | U14 Männlich | 13 |