PATTERSON GARCIA David
ESPGeneral Information
- Year of Birth
- 1991
- Club
- ÖAV Graz
- State
- Steiermark
- Country
- Spanien
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2020 | Housemeisterschaft Publikumsjam | Boulder | Herren Hobby |
| Season 2024 | Housemeisterschaft International Masters | Boulder | AK Männlich |
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | AK Echt hoat M |
| Season 2025 | Trainer:innen-Forum 2025 | Instruktro:in Leistungssport | |
| Season 2025 | ÖM (Boulder) U13 - Stoablock Gmunden | Boulder | Coaches |
| Season 2025 | ÖM / A-Cup (Lead) Imst U13, U15 | Lead | Coaches |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | AK Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2020 | Housemeisterschaft Publikumsjam | Boulder | Herren Hobby | 18 |
| Season 2024 | Housemeisterschaft International Masters | Boulder | AK Männlich | 43 |
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | AK Echt hoat M | 22 |
| Season 2025 | ÖM (Boulder) U13 - Stoablock Gmunden | Boulder | Coaches | |
| Season 2025 | ÖM / A-Cup (Lead) Imst U13, U15 | Lead | Coaches | |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | AK Männlich | 3 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Austria Climbing Boulder Cup Gesamtwertung Allgemeine Klasse | AK Männlich |