SANDBICHLER Florian
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2015
- Club
- OeAV Kufstein
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | SMini männlich - U8 |
Season 2021 | TM Bouldern - Steinblock Imst | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Tirol-Cup Speed Innsbruck | Speed | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Lead Challenge Innsbruck | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Lead-Challenge Imst | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Wörgler Mini-Cup | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg arl.park | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Kletterzentrum IBK | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | KVT-Challenge Finale | Combined | SMini männlich - U8 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | KVT Challenge Lead, Wörgl | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Westcup Lead U8 - U10 | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Westcup U8-U12 | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Speed | Speed | U10 Männlich |
Season 2023 | Westcup/Nikoloklettern/LML | Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U10 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2021 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | SMini männlich - U8 | 4 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | SMini männlich - U8 | 1 |
Season 2022 | Lead-Challenge Wörgl | Lead | SMini männlich - U8 | 1 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg arl.park | Lead | SMini männlich - U8 | 2 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | SMini männlich - U8 | 3 |
Season 2022 | Boulder-Challenge Boulderhalle St.Johann | Boulder | SMini männlich - U8 | 2 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | SMini männlich - U8 | 4 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U10 Männlich | 6 |
Season 2023 | Westcup Lead U8 - U10 | Lead | U10 Männlich | 9 |
Season 2023 | Westcup U8-U12 | Lead | U10 Männlich | 15 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft U8,U10 | Boulder | U10 Männlich | 7 |
Season 2023 | Tirol Cup U8,U10 | Lead | U10 Männlich | 10 |
Season 2023 | Traverse | Boulder | U10 Männlich | 9 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Speed | Speed | U10 Männlich | 4 |
Season 2024 | Offene Tiroler Meisterschaft Minis | Lead | U10 Männlich | 6 |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U10 Männlich | 24 |
Season 2024 | Offener Westcup Minis | Lead | U10 Männlich | 10 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Gesamtwertung | U10 Männlich | 4 |