SEIDL Mathilda Adina
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2015
- Club
- Boulderverein BLOC House
- State
- Steiermark
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | SMini weiblich - U8 |
| Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | Mini weiblich - U10 |
| Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U10 Weiblich |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U10 Weiblich |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U10 Weiblich |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U10 Weiblich |
| Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Weiblich |
| Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U10 Weiblich |
| Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Weiblich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | SMini weiblich - U8 | 2 |
| Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | Mini weiblich - U10 | 14 |
| Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U10 Weiblich | 13 |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U10 Weiblich | 9 |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Voitsberg | Boulder | U10 Weiblich | 4 |
| Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U10 Weiblich | 11 |
| Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Weiblich | 7 |
| Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U10 Weiblich | |
| Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Weiblich |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U10 Weiblich | 10 |
| Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U10 Weiblich | 19 |