OBWALLER Marius
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2014
- Club
- ÖAV Warnsdorf/Krimml
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Lead | U12 Männlich |
| Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Boulder | U12 Männlich |
| Season 2025 | KVS Landesmeisterschaft Lead | Lead | U13 Männlich |
| Season 2025 | ÖM (Boulder) U13 - Stoablock Gmunden | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | BlocMaster Talents - Innsbruck | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | KVS Landesmeisterschaft Bouldern Salzburg | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | ÖM / A-Cup (Lead) Imst U13, U15 | Lead | U13 Männlich |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | ARGE Alp Cup | Lead | U13 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Lead | U12 Männlich | 6 |
| Season 2024 | KVS Landesmeisterschaft | Boulder | U12 Männlich | 8 |
| Season 2025 | KVS Landesmeisterschaft Lead | Lead | U13 Männlich | 3 |
| Season 2025 | ÖM (Boulder) U13 - Stoablock Gmunden | Boulder | U13 Männlich | 40 |
| Season 2025 | ÖM / A-Cup (Lead) Imst U13, U15 | Lead | U13 Männlich | 25 |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U13 Männlich | 21 |
| Season 2025 | ARGE Alp Cup | Lead | U13 Männlich | 21 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder&Lead U13 | U13 Männlich | 30 |