HAARMAN Kay Erik
NEDGeneral Information
- Year of Birth
- 2016
- Club
- ÖAV Edelweiss
- State
- Country
- Niederlande
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U10 Männlich |
| Season 2024 | Spiderscup Mitterdorf | Boulder & Lead | U10 Männlich |
| Season 2024 | Krampusklettern | Lead | U10 Männlich |
| Season 2025 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Speedworkshop Gruppe 2 | Speed | U11 Männlich |
| Season 2025 | Speed workshop, siehe Details | Speed | U11 Männlich |
| Season 2025 | Kidscomp boulderbar | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U11 Männlich |
| Season 2025 | Kletterkombi & Landesmeisterschaft U9 - Kletterhalle Wien | Lead | U11 Männlich |
| Season 2025 | Kletterkombi boulderbar & LM Boulder U9 | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Kletterkombi Edelweiss Südstadt - Lead | Lead | U11 Männlich |
| Season 2025 | Kletterkombi Edelweiss Südstadt - Bouldern | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft Boulder NÖ & W Boulder Monkyes Wien | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | BlocMaster Talents - Innsbruck | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Steirische Meisterschaft LEAD | Lead | U11 Männlich |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | Steirische Meisterschaft BOULDER | Boulder | U11 Männlich |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U11 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U10 Männlich | 12 |
| Season 2024 | Krampusklettern | Lead | U10 Männlich | 7 |
| Season 2025 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U11 Männlich | 4 |
| Season 2025 | Kidscomp boulderbar | Boulder | U11 Männlich | 11 |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Männlich | 10 |
| Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U11 Männlich | 3 |
| Season 2025 | Kletterkombi & Landesmeisterschaft U9 - Kletterhalle Wien | Lead | U11 Männlich | 3 |
| Season 2025 | Kletterkombi boulderbar & LM Boulder U9 | Boulder | U11 Männlich | 6 |
| Season 2025 | Kletterkombi Edelweiss Südstadt - Lead | Lead | U11 Männlich | 5 |
| Season 2025 | Kletterkombi Edelweiss Südstadt - Bouldern | Boulder | U11 Männlich | 8 |
| Season 2025 | Kletterkombi Edelweiss Südstadt Kombi | Combined | U11 Männlich | 5 |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft Boulder NÖ & W Boulder Monkyes Wien | Boulder | U11 Männlich | 4 |
| Season 2025 | Steirische Meisterschaft LEAD | Lead | U11 Männlich | 6 |
| Season 2025 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U11 Männlich | 7 |
| Season 2025 | Steirische Meisterschaft BOULDER | Boulder | U11 Männlich | 9 |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U11 Männlich | 27 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kletterkombi 2025 | U11 Männlich | 3 |
| Season 2025 | Regionencup U11 | U11 Männlich | 5 |
| Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U10 Männlich | 26 |