MAIER Enya Charlotte
GERGeneral Information
- Year of Birth
- 2017
- Club
- ÖAV Edelweiss
- State
- Country
- Deutschland
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U8 Weiblich |
| Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U8 Weiblich |
| Season 2024 | Spiderscup Mitterdorf | Boulder & Lead | U8 Weiblich |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U8 Weiblich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | SpidersCup Bloc Spot Murtal | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | MiniMove Master presented by Alpenverein Vorarlberg | Boulder | U9 Weiblich |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U9 Weiblich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U8 Weiblich | |
| Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U8 Weiblich | 5 |
| Season 2024 | Nachwuchsbewerb | Boulder | U8 Weiblich | 2 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 1 |
| Season 2025 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | U9 Weiblich | 1 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 1 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 1 |
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U9 Weiblich | 7 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 1 |
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U9 Weiblich | 1 |
| Season 2025 | SpidersCup Bloc Spot Murtal | Boulder | U9 Weiblich | 1 |
| Season 2025 | MiniMove Master presented by Alpenverein Vorarlberg | Boulder | U9 Weiblich | 1 |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U9 Weiblich | 4 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U8 Weiblich | 9 |
| Season 2025 | Spiderscup Gesamtwertung | U9 Weiblich | 6 |