SOKOLL Klara
AUTGeneral Information
- Year of Birth
 - 2019
 - Club
 - ÖAV Wolfsberg
 - State
 - Country
 - Österreich
 
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class | 
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Boulder | U8 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U9 Weiblich | 
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U9 Weiblich | 
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U9 Weiblich | 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Boulder | U8 Weiblich | 4 | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 8 | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 14 | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 13 | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U9 Weiblich | 13 | 
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U9 Weiblich | 5 | 
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U9 Weiblich | 14 | 
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U9 Weiblich | 16 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kidzcup Gesamtwertung | U9 Weiblich | 4 | 
| Season 2025 | Spiderscup Gesamtwertung | U9 Weiblich | 24 |