DUNCHEV Toma

General Information
- Year of Birth
- 2016
- Club
- NFÖ Wien
- State
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2024 | Krampusklettern | Lead | U10 Männlich |
Season 2025 | Kletterkombi Gebirsverein | Boulder | U11 Männlich |
Season 2025 | Kidscomp boulderbar | Boulder | U11 Männlich |
Season 2025 | KVS Landesmeisterschaft Lead | Lead | U11 Männlich |
Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Männlich |
Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U11 Männlich |
Season 2025 | Kletterkombi & Landesmeisterschaft U9 - Kletterhalle Wien | Lead | U11 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2024 | Krampusklettern | Lead | U10 Männlich | 14 |
Season 2025 | Kletterkombi Gebirsverein | Boulder | U11 Männlich | 11 |
Season 2025 | Kidscomp boulderbar | Boulder | U11 Männlich | 19 |
Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Männlich | 31 |
Season 2025 | Eisenwurzenmeisterschaft, NÖ/Wien Landesmeisterschaft & OÖCup | Lead | U11 Männlich | 20 |
Season 2025 | Kletterkombi & Landesmeisterschaft U9 - Kletterhalle Wien | Lead | U11 Männlich | 8 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2025 | Kletterkombi 2025 | U11 Männlich | 8 |