PENZ Lara
AUT
General Information
- Year of Birth
- 1998
- Club
- OeAV Weyer
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2015 | OÖ LM Vorstieg / Gaflenz | Lead | Damen |
Season 2015 | OÖ Boulder LM in Bad Ischl | Boulder | Jugend A weiblich - U18 |
Season 2016 | Boulder Silomaster 2016 | Boulder | Damen |
Season 2016 | OÖ LM Vorstieg / Linz Urfahr | Lead | Damen |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv LM Boulder / Bad Ischl | Boulder | Damen |
Season 2017 | AK Young CUP in Gaflenz | Lead | Juniorinnen - U20 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeisters. Bad Ischl | Boulder | Damen |
Season 2020 | A-Cup (B) Graz allg. Klasse | Boulder | Damen |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2014 | OÖ LM Vorstieg u. OÖ Cup Weyer | Lead | Damen | 4 |
Season 2014 | OÖ LM Boulder Linz Auwiesen | Boulder | Damen | 6 |
Season 2015 | OÖ LM Vorstieg / Gaflenz | Lead | Damen | 3 |
Season 2015 | OÖ Boulder LM in Bad Ischl | Boulder | Damen | 5 |
Season 2016 | OÖ LM Vorstieg / Linz Urfahr | Lead | Damen | 6 |
Season 2016 | OÖWK inno aktiv LM Boulder / Bad Ischl | Boulder | Damen | 2 |
Season 2017 | AK Young CUP in Gaflenz | Lead | Juniorinnen - U20 | 1 |
Season 2017 | KVOÖ innoAKTIV Landesmeisters. Bad Ischl | Boulder | Damen | 3 |
Season 2018 | BoulderJam & Landesmeisters. Vöcklabruck | Boulder | Damen | 7 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV LM lead, Linz-Urfahr | Lead | Damen | 5 |
Season 2019 | BoulderJam & LM, Vöcklabruck | Boulder | Damen | 4 |
Season 2023 | 11. Vöcklabrucker BoulderJam & OÖ Landesmeisterschaft | Boulder | AK Weiblich | 5 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2014 | OOe-Cup 2014 Gesamtwertung | Jugend A weiblich - U 18 | 1 |