NAHLIK Nico
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2009
- Club
- OeAV Salzburg
- State
- Salzburg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2017 | 2.Wintercup/Mondsee | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | 2.Sbg Cup und LM Bouldern in Hallein | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Mini männlich - U10 |
Season 2018 | 4.Sbg Cup und LM Speed in Saalfelden | Speed | Mini männlich - U10 |
Season 2019 | 1.Sbg Cup + LM Bouldern 2019 | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | 3.Sbg Cup + LM Speed Saalfelden 2019 | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | 2.Sbg Cup Lead Saalfelden 2019 | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | ÖM (L) Gaflenz U12 m/w | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | ÖM (S) Gaflenz U12 m/w | Speed | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | 4.Sbg Cup Bouldern Uttendorf 2019 | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | 5.Sbg Cup Salzburger Boulderjam 2019 | Boulder | Kinder männlich - U12 |
Season 2019 | 6.Sbg Cup Lead und LM Straßwalchen | Lead | Kinder männlich - U12 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | A-Cup (B) U14 Herzogenburg | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U14 male |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | Salzburger LM Lead Saalfelden 2022 | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2017 | 2.Wintercup/Mondsee | Lead | Mini w/m - U10 Hobby | 9 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini männlich - U10 | 6 |
Season 2018 | 3.Sbg Cup Lead und LM in Saalfelden | Lead | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2018 | 4.Sbg Cup und LM Speed in Saalfelden | Speed | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2019 | 1.Sbg Cup + LM Bouldern 2019 | Boulder | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2019 | 2.Sbg Cup Lead Saalfelden 2019 | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2019 | 3.Sbg Cup + LM Speed Saalfelden 2019 | Speed | Kinder männlich - U12 | 5 |
Season 2019 | ÖM (L) Gaflenz U12 m/w | Lead | Kinder männlich - U12 | 33 |
Season 2019 | ÖM (S) Gaflenz U12 m/w | Speed | Kinder männlich - U12 | 26 |
Season 2019 | 4.Sbg Cup Bouldern Uttendorf 2019 | Boulder | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2019 | 5.Sbg Cup Salzburger Boulderjam 2019 | Boulder | Kinder männlich - U12 | 6 |
Season 2019 | 6.Sbg Cup Lead und LM Straßwalchen | Lead | Kinder männlich - U12 | 4 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Schüler männlich - U14 | 21 |
Season 2021 | A-Cup (L) U14 & U16 / ÖM U14 Dornbirn | Lead | Schüler männlich - U14 | 25 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Schüler männlich - U14 | 13 |
Season 2022 | A-Cup (B) U14 Herzogenburg | Boulder | Schüler männlich - U14 | 13 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 9 |
Season 2022 | Salzburger LM Lead Saalfelden 2022 | Lead | Schüler männlich - U14 | 2 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Schüler männlich - U14 | 16 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2022 | Gesamtwertung ÖM Boulder U14 | Schüler männlich - U14 | 15 |
Season 2019 | Ranking Salzburg Cup 2019 | Kinder männlich - U12 | 3 |
Season 2018 | Ranking Sbg Cup 2018 | Mini männlich - U10 | 3 |
Season 2017 | Ranking Wintercup | Mini w/m - U10 Hobby | 22 |