STÖFFLER Miriam

General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- NFÖ Pucking
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2018 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Mini weiblich - U10 | 23.01.2018 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Mini weiblich - U10 | 29.05.2018 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Mini weiblich - U10 | 15.03.2019 |
Season 2019 | KVOÖ-Kadertraining, Linz-Urfahr | Mini weiblich - U10 | 28.06.2019 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Mini weiblich - U10 | 24.09.2019 |
Season 2019 | Anmeldung Bewerb Anif | Mini weiblich - U10 | 06.12.2019 |
Season 2020 | KVOÖ innoAKTIV Climbing Challenge | Mini weiblich - U10 | 08.10.2020 |
Season 2021 | Selektion NÖ, OÖ & W, Gaflenz | Kinder weiblich - U12 | 12.04.2021 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Kinder weiblich - U12 | 21.04.2021 |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Kinder weiblich - U12 | 27.05.2021 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Kinder weiblich - U12 | 17.06.2021 |
Season 2021 | ÖM (S) U12 Vöcklabruck | Kinder weiblich - U12 | 17.06.2021 |
Season 2021 | Boulder LM U12-U14, AKyoung KidsCup U10 | Kinder weiblich - U12 | 21.08.2021 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Kinder weiblich - U12 | 19.09.2021 |
Season 2021 | OÖ LM boulder, Steyr | Kinder weiblich - U12 | 05.11.2021 |
Season 2022 | OÖ LM boulder, Steyr | Kinder weiblich - U12 | 02.03.2022 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Kinder weiblich - U12 | 14.03.2022 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Kinder weiblich - U12 | 02.03.2022 |
Season 2022 | KVOÖ innoAKTIV Climbing Challenge 2022 | Kinder weiblich - U12 | 15.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Kinder weiblich - U12 | 19.05.2022 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Kinder weiblich - U12 | 19.05.2022 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Kinder weiblich - U12 | 14.09.2022 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Kinder weiblich - U12 | 17.09.2022 |
Season 2023 | Boulder Simulation Herzogenburg | Schüler weiblich - U14 | 07.02.2023 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | U14 Weiblich | |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | U14 Weiblich | 05.03.2023 |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | U14 Weiblich | 19.04.2023 |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | U14 Weiblich | 30.04.2023 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | U14 Weiblich | 28.04.2023 |
Season 2023 | KVOÖ Kadertraining | U10 - U20 weiblich | 19.05.2023 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2018 | Mein erster Kletterbewerb, Gaflenz | Lead | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2018 | KVOÖ innoAKTIV Cup & KVNÖ Cup, Gaflenz | Combined | Mini weiblich - U10 | 9 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Gesamtwertung | Ranking | Mini weiblich - U10 | 3 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup & OÖ LM, Steyr | Boulder | Mini weiblich - U10 | 1 |
Season 2019 | KVOÖ innoAKTIV Cup, Steyr | Lead | Mini weiblich - U10 | 3 |
Season 2021 | ÖM U12 & U14 (B) Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 16 |
Season 2021 | OÖ, NÖ & W - LM speed, Gaflenz | Speed | Kinder weiblich - U12 | 10 |
Season 2021 | Eisenwurzenmeisterschaft, Gaflenz | Combined | Kinder weiblich - U12 | 8 |
Season 2021 | OÖ,NÖ & W LM lead & speed, Gaflenz | Lead | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2021 | ÖM (L) U12 Vöcklabruck | Lead | Kinder weiblich - U12 | 21 |
Season 2021 | Boulder LM U12-U14, AKyoung KidsCup U10 | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2021 | Sbg Boulder Landesmeisterschaft 2021 | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 8 |
Season 2022 | OÖ LM boulder, Steyr | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 2 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | KVOÖ innoAKTIV Climbing Challenge 2022 | Combined | Kinder weiblich - U12 | 2 |
Season 2022 | KVOÖ innoAKTIV Climbing Challenge 2022 | Lead | Kinder weiblich - U12 | 2 |
Season 2022 | KVOÖ innoAKTIV Climbing Challenge 2022 | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 2 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder weiblich - U12 | 15 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder weiblich - U12 | 3 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2023 | Boulder Simulation Herzogenburg | Boulder | Schüler weiblich - U14 | 13 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Graz | Boulder | U14 Weiblich | 23 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 Salzburg | Boulder | U14 Weiblich | 20 |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | Lead | U14 Weiblich | 25 |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U14 Weiblich | 9 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U14 Weiblich | 29 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Weiblich | |
Season 2023 | ÖM (S) U14, U16 Gaflenz | Speed | U14 Weiblich |