WAGNER Eva
 AUT
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2016
- Club
- NFÖ St.Veit/Glan
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class | 
|---|---|---|---|
| Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 | 
| Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 | 
| Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | SMini weiblich - U8 | 
| Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U8 Weiblich | 
| Season 2023 | Kids Cup | Boulder | U8 Weiblich | 
| Season 2023 | Kidscup | Boulder | U8 Weiblich | 
| Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U8 Weiblich | 
| Season 2023 | Kidscup | Boulder | U8 Weiblich | 
| Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 | 5 | 
| Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 | 13 | 
| Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | SMini weiblich - U8 | 2 | 
| Season 2023 | Spring Masters 2023 - Boulderclub Graz | Boulder | U8 Weiblich | 4 | 
| Season 2023 | Kids Cup | Boulder | U8 Weiblich | 4 | 
| Season 2023 | Kidscup | Boulder | U8 Weiblich | 4 | 
| Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U8 Weiblich | 6 | 
| Season 2023 | Kidscup | Boulder | U8 Weiblich | 7 | 
| Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Weiblich | 15 | 
| Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich | 9 | 
| Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich | 5 | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 15 | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 16 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kidzcup Gesamtwertung | U11 Weiblich | 13 |