MAIER Laura
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2015
- Club
- NFÖ Pucking
- State
- Oberösterreich
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | Nachwuchskletterbewerb, Gaflenz | Lead | SMini weiblich - U8 |
Season 2022 | innoAKTIV Nachwuchs Cup, Windischgarsten | Lead | SMini weiblich - U8 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Mini weiblich - U10 |
Season 2022 | Krampusklettern Yspertal für Anfänger | Lead | SMini weiblich - U8 |
Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Gaflenz | Lead | U10 Weiblich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U10 Weiblich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U10 Weiblich |
Season 2023 | Nachwuchsbewerb Gmunden | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Boulder LM 2023 | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | OÖLM boulder U10-U14 & OÖCup U16 | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Training Gmunden | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2023 | KVOÖ Kadertraining | U10 bis U20 w | |
Season 2023 | KVOÖ Kadertraining | U10 bis U20 w | |
Season 2023 | KVOÖ Kadertraining | U10 bis U20 w | |
Season 2023 | KVOÖ Kadertraining | U10 bis U20 w | |
Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U10 Weiblich |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Landeskader Simulation | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spiderscup Leoben | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Landeskader Simulation | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U10 Weiblich |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U10 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | Nachwuchskletterbewerb, Gaflenz | Lead | SMini weiblich - U8 | 3 |
Season 2022 | innoAKTIV Nachwuchs Cup, Windischgarsten | Lead | SMini weiblich - U8 | 2 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Mini weiblich - U10 | 12 |
Season 2022 | Krampusklettern Yspertal für Anfänger | Lead | SMini weiblich - U8 | 2 |
Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Gaflenz | Lead | U10 Weiblich | 6 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U10 Weiblich | 4 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U10 Weiblich | 1 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U10 Weiblich | 5 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (Combined) | Combined | U10 Weiblich | 4 |
Season 2023 | Nachwuchsbewerb Gmunden | Boulder | U10 Weiblich | 2 |
Season 2023 | Boulder LM 2023 | Boulder | U10 Weiblich | 8 |
Season 2023 | OÖLM boulder U10-U14 & OÖCup U16 | Boulder | U10 Weiblich | 7 |
Season 2023 | Training Gmunden | Boulder | U10 Weiblich | 2 |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U10 Weiblich | 9 |
Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U10 Weiblich | |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Weiblich | 8 |
Season 2024 | Landeskader Simulation | Boulder | U10 Weiblich | 1 |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich | 2 |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U10 Weiblich | 1 |
Season 2024 | Landeskader Simulation | Boulder | U10 Weiblich | 1 |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U10 Weiblich | 1 |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U10 Weiblich | |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U10 Weiblich | 10 |
Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U10 Weiblich | 3 |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U10 Weiblich | 1 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U10 Weiblich | 7 |