NEUMANN Paul
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2013
- Section
- OeAV Linz
- State
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Gaflenz | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U12 Männlich |
Season 2023 | Nachwuchsbewerb Gmunden | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Rock The Wall | Lead | Kinder m |
Season 2023 | Spiders-Cup: Gröbming (Boulder) | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | OÖLM boulder U10-U14 & OÖCup U16 | Boulder | U12 Männlich |
Season 2023 | Training Gmunden | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | Landeskadertraining | U12 Männlich | |
Season 2024 | Landeskader Simulation | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | Landeskadertraining | U12 Männlich | |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | Landeskader Simulation | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | ÖM (Boulder) U12 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U12 Männlich |
Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | ÖM U12 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U12 Männlich |
Season 2024 | Landeskadertraining | U12 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Gaflenz | Lead | U12 Männlich | 7 |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U12 Männlich | 2 |
Season 2023 | Nachwuchsbewerb Gmunden | Boulder | U12 Männlich | 4 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Gröbming (Boulder) | Boulder | U12 Männlich | 9 |
Season 2023 | OÖLM boulder U10-U14 & OÖCup U16 | Boulder | U12 Männlich | 4 |
Season 2023 | Training Gmunden | Boulder | U12 Männlich | 2 |
Season 2024 | Landeskader Simulation | Boulder | U12 Männlich | |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich | 8 |
Season 2024 | Landeskader Simulation | Boulder | U12 Männlich | 2 |
Season 2024 | ÖM (Boulder) U12 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U12 Männlich | 25 |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Boulder | U12 Männlich | 5 |
Season 2024 | 30. Eisenwurzenmeisterschaft, OÖCup & NÖCup | Lead | U12 Männlich | 5 |
Season 2024 | ÖM U12 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U12 Männlich | 24 |
Season 2024 | KVOÖ Landesmeisterschaft | Lead | U12 Männlich | 7 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U12 | U12 Männlich | 24 |
Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U12 Männlich | 27 |