GUTSCHLHOFER Isabella
AUTGeneral Information
- Year of Birth
 - 2015
 - Club
 - Boulderclub Sportverein
 - State
 - Country
 - Österreich
 
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class | 
|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U10 Weiblich | 
| Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U10 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | SpiderCup Leibnitz | Boulder | größer als 142cm, bis 155cm | 
| Season 2025 | BlocMaster Talents - Innsbruck | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | SpidersCup Bloc Spot Murtal | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U11 Weiblich | 
| Season 2025 | Steirische Meisterschaft BOULDER | Boulder | U11 Weiblich | 
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank | 
|---|---|---|---|---|
| Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich | 12 | 
| Season 2024 | Spiderscup Kapfenberg | Boulder | U10 Weiblich | 7 | 
| Season 2024 | Spiderscup Liezen | Boulder & Lead | U10 Weiblich | 7 | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 2 | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 4 | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 6 | 
| Season 2025 | Spring Masters 2025 | Boulder | U11 Weiblich | 13 | 
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U11 Weiblich | 6 | 
| Season 2025 | SpiderCup Leibnitz | Boulder | größer als 142cm, bis 155cm | 7 | 
| Season 2025 | SpidersCup Bloc Spot Murtal | Boulder | U11 Weiblich | 2 | 
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U11 Weiblich | 2 | 
| Season 2025 | Steirische Meisterschaft BOULDER | Boulder | U11 Weiblich | 8 | 
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank | 
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Regionencup U11 | U11 Weiblich | 25 | 
| Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U10 Weiblich | 6 | 
| Season 2025 | Spiderscup Gesamtwertung | U11 Weiblich | 4 |