SOHM Lina

General Information
- Year of Birth
- 2012
- Section
- K1 Kletterverein
- State
- Vorarlberg
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2019 | Nikoloklettern 2019 | SMini weiblich - U8 | 16.11.2019 |
Season 2021 | LM Boulder Bürs | Mini weiblich - U10 | 20.09.2021 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Kinder weiblich - U12 | 23.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Kinder weiblich - U12 | 14.03.2022 |
Season 2022 | Landesmeisterschaft Vorstieg | Kinder weiblich - U12 | 07.03.2022 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Kinder weiblich - U12 | 14.04.2022 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | U12 female | 01.02.2022 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Kinder weiblich - U12 | 19.05.2022 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Kinder weiblich - U12 | 24.05.2022 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Kinder weiblich - U12 | 21.06.2022 |
Season 2022 | LM Boulder Block Monkey Feldkirch | Kinder weiblich - U12 | 16.09.2022 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Kinder weiblich - U12 | 16.09.2022 |
Season 2022 | Traverse Imst | Kinder weiblich - U12 | 12.10.2022 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Kinder weiblich - U12 | 08.11.2022 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | U12 Weiblich | 23.03.2023 |
Season 2023 | Schul Olympics Bouldern (Bundesmeisterschaft) | Unterstufe weiblich | 14.05.2023 |
Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | U12 Weiblich | 16.05.2023 |
Season 2023 | ÖM (S) U12 Gaflenz | U12 Weiblich | 21.05.2023 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2019 | Nikoloklettern 2019 | Lead | SMini weiblich - U8 | 1 |
Season 2021 | LM Boulder Bürs | Boulder | Mini weiblich - U10 | 2 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Steinblock Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | ÖM (B) U12 Herzogenburg | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 11 |
Season 2022 | Landesmeisterschaft Vorstieg | Lead | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg Wörgl | Lead | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2022 | Youth Colour Climbing Festival Imst | Lead | U12 female | 18 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2022 | ÖM (S) U12 Weinburg | Speed | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | LM Boulder Block Monkey Feldkirch | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2022 | Westcup Bouldern Greifbar Bregenz | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Kinder weiblich - U12 | 3 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U12 Weiblich | 2 |
Season 2023 | Schul Olympics Bouldern (Bundesmeisterschaft) | Boulder | Unterstufe weiblich | 8 |
Season 2023 | ÖM (S) U12 Gaflenz | Speed | U12 Weiblich | |
Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | Lead | U12 Weiblich |