KRIEGL Tobias
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2007
- Section
- OeAV Graz
- State
- Steiermark
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2020 | Housemeisterschaft Nachwuchsjam | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2020 | Steirische Meisterschaft Kids Boulder | Boulder | Schüler männlich - U14 |
Season 2020 | Steirische Meisterschaft Kids Lead | Lead | Schüler männlich - U14 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2021 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | Selektion f. int. Bewerbe AK,U14,U16 (L) | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Jugend B männlich - U16 |
Season 2023 | Housemeisterschaft Int. Masters (B) Graz | Boulder | AK Männlich / Male |
Season 2023 | A-Cup (B) AK Villach | Boulder | AK Männlich |
Season 2023 | ÖSTM (B) Klagenfurt | Boulder | AK Männlich |
Season 2023 | Selektion (L) Allg. Klasse | Lead | U18 Männlich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | AK Männlich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | AK Männlich |
Season 2023 | A-Cup (B) Allg. Klasse - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | AK Männlich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaften Lead (offen) | Lead | AK Männlich |
Season 2024 | Boulder Selektion U18, U20 - Innsbruck | Boulder | U18 Männlich |
Season 2024 | Housemeisterschaft International Masters | Boulder | AK Männlich |
Season 2024 | ÖSTM (Boulder) Allg. Klasse - Boulderama Klagenfurt | Boulder | AK Männlich |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | AK Männlich |
Season 2024 | Selektion Lead U18, U20 | Lead | U18 Männlich |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | AK Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2020 | Housemeisterschaft Nachwuchsjam | Boulder | Schüler männlich - U14 | 5 |
Season 2021 | A-Cup AK & U14 / ÖM U16 (L) Gaflenz | Lead | Jugend B männlich - U16 | 12 |
Season 2022 | A-Cup (B) Wiener Neustadt | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 9 |
Season 2022 | House Meisterschaft & LM Graz | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 5 |
Season 2022 | A-Cup (B) Villach | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 6 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Lead | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2022 | ÖM (L) U14 / U16 Weinburg | Lead | Jugend B männlich - U16 | 5 |
Season 2022 | Int. Bloc Summer Youngsters, Graz (B) | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2022 | A-Cup (B) BlocAlpin Innsbruck U14/U16 | Boulder | Jugend B männlich - U16 | 2 |
Season 2023 | Housemeisterschaft Int. Masters (B) Graz | Boulder | AK Männlich / Male | 31 |
Season 2023 | A-Cup (B) AK Villach | Boulder | AK Männlich | 17 |
Season 2023 | ÖSTM (B) Klagenfurt | Boulder | AK Männlich | 24 |
Season 2023 | Selektion (L) Allg. Klasse | Lead | U18 Männlich | 8 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16, AK Dornbirn | Lead | AK Männlich | 15 |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | AK Männlich | 13 |
Season 2023 | A-Cup (B) Allg. Klasse - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | AK Männlich | 11 |
Season 2023 | Steirische Meisterschaften Lead (offen) | Lead | AK Männlich | 5 |
Season 2024 | Boulder Selektion U18, U20 - Innsbruck | Boulder | U18 Männlich | 4 |
Season 2024 | Housemeisterschaft International Masters | Boulder | AK Männlich | 18 |
Season 2024 | ÖSTM (Boulder) Allg. Klasse - Boulderama Klagenfurt | Boulder | AK Männlich | 22 |
Season 2024 | ÖSTM (Lead) Allg. Klasse - Kletterzentrum Innsbruck | Lead | AK Männlich | 14 |
Season 2024 | Selektion Lead U18, U20 | Lead | U18 Männlich | 7 |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | AK Männlich |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Austria Climbing Boulder Cup Gesamtwertung Allgemeine Klasse | AK Männlich | 17 |
Season 2023 | Austria Climbing Lead Cup Gesamtwertung Allg. Klasse | AK Männlich | 21 |
Season 2023 | KVÖ Punkteranking Bouldern Erwachsene | AK Männlich | |
Season 2024 | KVÖ Punkteranking Bouldern Erwachsene 2024 | AK Männlich | |
Season 2023 | KVÖ Punkteranking Lead Erwachsene | AK Männlich | |
Season 2024 | KVÖ Punkteranking Lead Erwachsene 2024 | AK Männlich | |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U18 | U18 Männlich | |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder U18 | U18 Männlich | 4 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Lead U18 | U18 Männlich | 9 |
Season 2024 | ÖSTM Boulder & Lead 2024 | AK Männlich | 11 |
Season 2023 | Qualifikation ÖSTM Boulder&Lead 2023 Innsbruck | AK Männlich | 30 |