RAUCH Serafin

General Information
- Year of Birth
- 2013
- Section
- OeAV Imst-Oberland
- State
- Tirol
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Class | Registered At |
---|---|---|---|
Season 2021 | Die Traverse 21 | Mini männlich - U10 | 06.10.2021 |
Season 2021 | TM Bouldern - Steinblock Imst | Mini männlich - U10 | 10.11.2021 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Mini männlich - U10 | 07.03.2022 |
Season 2022 | TM Boulder RumKraxlerei | Mini männlich - U10 | 30.05.2022 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg arl.park | Mini männlich - U10 | 13.09.2022 |
Season 2022 | Traverse Imst | Mini männlich - U10 | 11.10.2022 |
Season 2022 | KVT-Challenge Finale | Mini männlich - U10 | 21.11.2022 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Mini männlich - U10 | 07.11.2022 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | U12 Männlich | 20.03.2023 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | U12 Männlich | 20.03.2023 |
Season 2023 | Westcup U8-U12 | U12 Männlich | 18.04.2023 |
Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | U12 Männlich | 16.05.2023 |
Season 2023 | ÖM (S) U12 Gaflenz | U12 Männlich | 16.05.2023 |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2021 | Die Traverse 21 | Combined | Mini männlich - U10 | 9 |
Season 2022 | Tiroler Meisterschaft Vorstieg Imst | Lead | Mini männlich - U10 | 7 |
Season 2022 | TM Boulder RumKraxlerei | Boulder | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2022 | Westcup Vorstieg arl.park | Lead | Mini männlich - U10 | 7 |
Season 2022 | Traverse Imst | Boulder | Mini männlich - U10 | 2 |
Season 2022 | Westcup - Nikoloklettern Dornbirn | Lead | Mini männlich - U10 | 4 |
Season 2023 | Tiroler Meisterschaft Lead U8-U16 | Lead | U12 Männlich | 5 |
Season 2023 | Westcup Lead U12 - U16 | Lead | U12 Männlich | 8 |
Season 2023 | Westcup U8-U12 | Lead | U12 Männlich | 4 |
Season 2023 | ÖM (S) U12 Gaflenz | Speed | U12 Männlich | |
Season 2023 | ÖM (L) U12 Gaflenz | Lead | U12 Männlich |