OPITZ Benjamin
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2016
- Section
- NFÖ Penzing
- State
- Wien
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | Krampusklettern Yspertal für Anfänger | Lead | SMini männlich - U8 |
Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | SMini männlich - U8 |
Season 2023 | Nachwuchsbewerb AV Gebirgsverein | Boulder | U8 Männlich |
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U8 Männlich |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Xeis Cup Admont (Boulder) | Boulder | U8 Männlich |
Season 2023 | Akyoung Cup U10-U14, LM U16-Allg. | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U10 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U10 Männlich |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U10 Männlich |
Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Krampusklettern | Lead | U8 Männlich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Wien (C) | U10 Männlich | |
Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (B) | Boulder | U10 Männlich |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (L) | Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (S) | Speed | U10 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 1 | Boulder & Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 2 | Boulder & Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 10 | Boulder & Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 11 | Boulder & Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 12 | Boulder & Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 13 | Boulder & Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 14 | Boulder & Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 19 | Boulder & Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | KVW Sommertraining Termin 20 | Boulder & Lead | U10 Männlich |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U10 Männlich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2023 | KIDS Housemeisterschaft (B) Graz | Boulder | SMini männlich - U8 | 5 |
Season 2023 | Nachwuchsbewerb AV Gebirgsverein | Boulder | U8 Männlich | 4 |
Season 2023 | boulderbar kids comp | Boulder | U8 Männlich | 3 |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | Lead | U10 Männlich | 3 |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U10 Männlich | 9 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Xeis Cup Admont (Boulder) | Boulder | U8 Männlich | 3 |
Season 2023 | Akyoung Cup U10-U14, LM U16-Allg. | Lead | U10 Männlich | 6 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U10 Männlich | 8 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U10 Männlich | 7 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U10 Männlich | 9 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (Combined) | Combined | U10 Männlich | 9 |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U10 Männlich | 5 |
Season 2023 | Nachwuchskletterbewerb Krampusklettern | Lead | U8 Männlich | 5 |
Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U10 Männlich | |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Männlich | 20 |
Season 2024 | boulderbar kids comp | Boulder | U10 Männlich | 19 |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U10 Männlich | 19 |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U10 Männlich | 9 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (B) | Boulder | U10 Männlich | 7 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (L) | Lead | U10 Männlich | 9 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (S) | Speed | U10 Männlich | 8 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (Combined) | Combined | U10 Männlich | 9 |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U10 Männlich | 14 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U10 Männlich | 5 |
Season 2023 | Kletterkombi 2023 Wien | U10 Männlich | 5 |
Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U8 Männlich | 11 |