KRAJGER Christina
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2016
- Club
- OeAV Klagenfurt
- State
- Kärnten
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 |
Season 2023 | Kids Cup | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U8 Weiblich |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Lead | U8 Weiblich |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Boulder | U10 Weiblich |
Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Lead | U10 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 | 10 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | SMini weiblich - U8 | 5 |
Season 2023 | Kids Cup | Boulder | U8 Weiblich | 4 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U8 Weiblich | 6 |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U8 Weiblich | 3 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U8 Weiblich | 4 |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Boulder | U8 Weiblich | 4 |
Season 2023 | Kidscup | Boulder | U8 Weiblich | 4 |
Season 2023 | Kärntner Landesmeisterschaft 2023 | Lead | U8 Weiblich | 3 |
Season 2024 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U10 Weiblich | 9 |
Season 2024 | Spring Masters Graz | Boulder | U10 Weiblich | 6 |
Season 2024 | Kidscup | Boulder | U10 Weiblich | 5 |
Season 2024 | Spiderscup Leibnitz | Boulder | U10 Weiblich | 3 |
Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Boulder | U10 Weiblich | 4 |
Season 2024 | Offene Kärntner Landesmeisterschaft | Lead | U10 Weiblich | 4 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U8 Weiblich | 9 |
Season 2024 | Spiderscup 2024 Gesamtwertung | U10 Weiblich | 8 |