NIESSL Jakob
AUTGeneral Information
- Year of Birth
- 2014
- Club
- ÖAV Klagenfurt
- State
- Country
- Österreich
Registrations
| Year | Competition | Discipline | Class |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | ÖM (Boulder) U13 - Stoablock Gmunden | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | SpiderCup Leibnitz | Boulder | größer als 155cm |
| Season 2025 | SpiderCup Kapfenberg | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | SpidersCup Bloc Spot Murtal | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | boulderbar kids comp - boulderbar Linz | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft | Boulder | U13 Männlich |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft | Lead | U13 Männlich |
Results
| Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
|---|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U13 Männlich | 10 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U13 Männlich | 16 |
| Season 2025 | ÖM (Boulder) U13 - Stoablock Gmunden | Boulder | U13 Männlich | 45 |
| Season 2025 | Kidscup | Boulder | U13 Männlich | 8 |
| Season 2025 | SpiderCup Leibnitz | Boulder | größer als 155cm | 5 |
| Season 2025 | SpiderCup Kapfenberg | Boulder | U13 Männlich | 6 |
| Season 2025 | Kärntencup | Boulder | U13 Männlich | 5 |
| Season 2025 | SpidersCup Bloc Spot Murtal | Boulder | U13 Männlich | 3 |
| Season 2025 | boulderbar kids comp - boulderbar Linz | Boulder | U13 Männlich | 3 |
| Season 2025 | Boulderfestival Schladming-Dachstein | Boulder | U13 Männlich | 20 |
| Season 2025 | Spiders Cup Graz | Boulder | U13 Männlich | 1 |
| Season 2025 | KIDS Housemeisterschaft International | Boulder | U13 Männlich | 44 |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft | Boulder | U13 Männlich | 3 |
| Season 2025 | Landesmeisterschaft | Lead | U13 Männlich | 6 |
Rankings
| Year | Competition | Class | Rank |
|---|---|---|---|
| Season 2025 | Kidzcup Gesamtwertung | U13 Männlich | 5 |
| Season 2025 | ÖM 2025 (Gesamtwertung) Boulder&Lead U13 | U13 Männlich | |
| Season 2025 | Regionencup U13 | U13 Männlich | 19 |
| Season 2025 | Spiderscup Gesamtwertung | U13 Männlich | 1 |