SCHAUER Mona
AUT
General Information
- Year of Birth
- 2011
- Section
- SSV Marswiese
- State
- Wien
- Country
- Österreich
Registrations
Year | Competition | Discipline | Class |
---|---|---|---|
Season 2020 | Boulder LM Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | Mini weiblich - U10 |
Season 2021 | Kletterkombi KHW + LM Lead U10 | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2021 | Kletterkombi GV + LM Bouldern U10 | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | AKyoung Kids Cup B+L Kombi St. Peter | Combined | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | LM Bouldern BB Seestadt NÖ, W & Bgld | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Nachwuchskletterbewerb, Gaflenz | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Kletterkombi (L) Kletterhalle Wien | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2022 | Krampusklettern Yspertal für Anfänger | Lead | Kinder weiblich - U12 |
Season 2023 | Bouldersimulation Graz | Boulder | Schüler weiblich - U14 |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U14 Weiblich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Fürstenfeld (Kombi) | Boulder & Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | Spiders-Cup: Gröbming (Boulder) | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | LM Speed Kletterhalle Marswiese | Speed | U14 Weiblich |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2023 | Kletterwettbewerb für Anfänger | Lead | U14 Weiblich |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Wien (C) | U14 Weiblich | |
Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U14 Weiblich |
Season 2024 | Boulder Simulation U14 - U16 | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Newton Kapfenberg | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Ehrwald | Lead | U14 Weiblich |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U14 Weiblich |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (B) | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (L) | Lead | U14 Weiblich |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (S) | Speed | U14 Weiblich |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U14 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U14 Weiblich |
Season 2024 | A-Cup U14 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U14 Weiblich |
Results
Year | Competition | Discipline | Class | Rank |
---|---|---|---|---|
Season 2022 | AKyoung Kids Cup B+L Kombi St. Peter | Combined | Kinder weiblich - U12 | 13 |
Season 2022 | Akyoung KidsCup St.Peter Lead | Lead | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | Akyoung KidsCup St.Peter Boulder | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 14 |
Season 2022 | Kletterkombi Gebirgsverein | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | LM Lead Weinburg NÖ & W | Lead | Kinder weiblich - U12 | 7 |
Season 2022 | Offene Kärntner und Steirische LM Lead | Lead | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2022 | Nachwuchskletterbewerb, Gaflenz | Lead | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | ÖM (L) U12 Weinburg | Lead | Kinder weiblich - U12 | 25 |
Season 2022 | Eisenwurzenm. & OÖLM U12, U14 in Gaflenz | Lead | Kinder weiblich - U12 | 8 |
Season 2022 | SBG LM Bouldern 2022 | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 13 |
Season 2022 | Kids Cup 2022 Bouldern | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2022 | Offene Kärntner LM Bouldern | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 6 |
Season 2022 | Kletterkombi (C) Kletterhalle Wien | Combined | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | Kletterkombi (L) Kletterhalle Wien | Lead | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | Kletterkombi (B) Kletterhalle Wien | Boulder | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | Kletterkombi (S) Kletterhalle Wien | Speed | Kinder weiblich - U12 | 5 |
Season 2022 | Krampusklettern Yspertal für Anfänger | Lead | Kinder weiblich - U12 | 1 |
Season 2023 | LM Lead Kletterhalle Wien (NÖ, W) | Lead | U14 Weiblich | 13 |
Season 2023 | Kletterkombi Boulderbar Seestadt | Boulder | U14 Weiblich | 17 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14, U16 Weinburg | Lead | U14 Weiblich | 24 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leibnitz (Boulder) | Boulder | U14 Weiblich | 2 |
Season 2023 | A-Cup (L) U14 Gaflenz | Lead | U14 Weiblich | 20 |
Season 2023 | OÖ LM U10-U18 & NÖ Cup U10-U18, EisenwurzenM. U10-Allg. | Lead | U14 Weiblich | 5 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (B) | Boulder | U14 Weiblich | 6 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (L) | Lead | U14 Weiblich | 8 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (S) | Speed | U14 Weiblich | 12 |
Season 2023 | Kletterkombi Kletterhalle Marswiese (Combined) | Combined | U14 Weiblich | 8 |
Season 2023 | LM U10-U14 Boulderhalle Kraftwerk | Boulder | U14 Weiblich | 15 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Fürstenfeld (Kombi) | Boulder & Lead | U14 Weiblich | 1 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Leoben (Bouldern) | Boulder | U14 Weiblich | 2 |
Season 2023 | Spiders-Cup: Gröbming (Boulder) | Boulder | U14 Weiblich | 2 |
Season 2023 | Steirische Meisterschaft Boulder (offen) | Boulder | U14 Weiblich | 9 |
Season 2023 | A-Cup (B) U14, U16 - Alpinmesse Innsbruck | Boulder | U14 Weiblich | 26 |
Season 2023 | Kletterwettbewerb für Anfänger | Lead | U14 Weiblich | 3 |
Season 2024 | Ak Young Cup St.Peter | Boulder & Lead | U14 Weiblich | |
Season 2024 | Boulder Simulation U14 - U16 | Boulder | U14 Weiblich | 5 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Boulderbar Salzburg | Boulder | U14 Weiblich | 10 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Newton Kapfenberg | Boulder | U14 Weiblich | 11 |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Ehrwald | Lead | U14 Weiblich | 16 |
Season 2024 | Offene LM Bouldern U10- U14 Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Weiblich | 18 |
Season 2024 | A-Cup (Lead) U14, U16 - Weinburg | Lead | U14 Weiblich | 16 |
Season 2024 | Kletterkombi Boulderbar | Boulder | U14 Weiblich | 4 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14 - Kraftwerk Herzogenburg | Boulder | U14 Weiblich | 10 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (B) | Boulder | U14 Weiblich | 3 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (L) | Lead | U14 Weiblich | 3 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (S) | Speed | U14 Weiblich | 3 |
Season 2024 | Kletterkombi Marswiese (Combined) | Combined | U14 Weiblich | 3 |
Season 2024 | Bloc Summer Regionenbattle | Boulder | U14 Weiblich | |
Season 2024 | BlocMaster Talents | Boulder | U14 Weiblich | 19 |
Season 2024 | Offene Landesmeisterschaft für NÖ und Wien U10-AK | Lead | U14 Weiblich | 7 |
Season 2024 | A-Cup (Boulder) U14, U16 - Telfs | Boulder | U14 Weiblich | 14 |
Season 2024 | A-Cup U14 (Lead) - Mitterdorf | Lead | U14 Weiblich | 15 |
Rankings
Year | Competition | Class | Rank |
---|---|---|---|
Season 2023 | Kletterkombi 2023 | U14 Weiblich | 8 |
Season 2023 | Kletterkombi 2023 Wien | U14 Weiblich | 8 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U14 | U14 Weiblich | |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Boulder U14 | U14 Weiblich | 37 |
Season 2023 | ÖM 2023 (Gesamtwertung) Lead U14 | U14 Weiblich | 23 |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Boulder & Lead U12 | U12 Weiblich | |
Season 2024 | ÖM 2024 (Gesamtwertung) Lead U14 | U14 Weiblich | 16 |
Season 2023 | Spiders Cup Gesamtwertung | U14 Weiblich | 2 |